自動化された生産ラインとさまざまなテスト機器および計器を備えています。専門のテストセクションと担当者が装備されており、生産のためにISO9001国際品質システムを厳守しています。独自の外観デザインチームと回路設計チームがあります。
よくある質問
どこでもプロのように撮影:このデジタルカメラは、旅行、パーティー、日常の写真撮影のために作られています。
製品仕様
| 機能 | フィルムスキャナー/USB MSDC |
| インターフェース | USBZ.O |
| 画像センサー | 14.0メガピクセル 4416*3312 ) 1/2.33" CMOSセンサー |
| ディスプレイ | カラー 2.4"TFT LCD |
| 露出制御 | 自動 手動 (-2.0 EV~ +2.OEV) |
| ホワイトバランス | 自動 |
| 解像度 | 14.0メガピクセル/ 22メガピクセル(補間) |
| フィルムタイプ | 135フィルム(36*24mm)。 126KPKフィルム(27*27mm)。 110 |
| フィルム(17*13mm)_ | スーパー8フィルム(4.01*5.79mm) |
| モノクロ | スライド |
| ピクチャーエフェクト | 白黒、スライド、ネガ |
| ファイル形式 | JPEG |
| TV-OUTタイプ | NTSC/ PAL |
| 内蔵メモリ | 128M |
| 外部メモリカード | SDカード 最大32GB |
| 電源 | DC SVアダプター/ USBポート |
| 言語 | 5-中国語 T-中国語 英語/フランス語/ドイツ語 |
| イタリア語 | スペイン語/日本語 |
| サポートシステム | Windows XP /vista/Windows7/8/Mac1o.7.3以降 |
| 製品サイズ | L8zXw86.5XHIO2.Smm |
| 重量 | 250g |





付属品 | ||||||||
なし | 数量 | アイテム | ||||||
1 | 1 | フィルムスキャナー | ||||||
2 | 1 | 充電ケーブル | ||||||
3 | 1 | USBケーブル | ||||||
4 | 1 | ユーザーマニュアル | ||||||