자동화된 생산 라인과 다양한 테스트 장비 및 기기를 보유하고 있습니다. 전문 테스트 부서와 인력을 갖추고 ISO9001 국제 품질 시스템을 엄격하게 준수하여 생산합니다. 자체 외관 디자인 팀과 회로 설계 팀을 보유하고 있습니다.
자주 묻는 질문
어디서든 전문가처럼 촬영하세요: 이 디지털 카메라는 여행, 파티 및 일상 사진 촬영을 위해 제작되었습니다.
제품 사양
| 기능 | 필름 스캐너/USB MSDC |
| 인터페이스 | USBZ.O |
| 이미지 센서 | 14.0 메가픽셀 4416*3312 ) 1/2.33" CMOS 센서 |
| 디스플레이 | 컬러 2.4"TFT LCD |
| 노출 제어 | 자동 수동 (-2.0 EV~ +2.OEV) |
| 화이트 밸런스 | 자동 |
| 해상도 | 14.0 메가픽셀/ 22메가픽셀(보간) |
| 필름 종류 | 135 필름(36*24mm) . 126KPK 필름(27*27mm) . 110 |
| 필름(17*13mm)_ | Super8 필름(4.01*5.79mm) |
| 흑백 | 슬라이드 |
| 사진 효과 | BeW, 슬라이드, 네거티브 |
| 파일 형식 | JPEG |
| TV-OUT 유형 | NTSC/ PAL |
| 내장 메모리 | 128M |
| 외장 메모리 카드 | SD 카드 최대 32GB |
| 전원 공급 장치 | DC SV 어댑터/ USB 포트 |
| 언어 | 5-중국어 T-중국어 영어 /프랑스어 /독일어 |
| 이탈리아어 | 스페인어/일본어 |
| 지원 시스템 | Windows XP /vista/Windows7/8/Mac1o.7.3 이상 |
| 제품 크기 | L8zXw86.5XHIO2.Smm |
| 무게 | 250g |





액세서리 | ||||||||
없음 | 수량 | 항목 | ||||||
1 | 1 | 필름 스캐너 | ||||||
2 | 1 | 충전 케이블 | ||||||
3 | 1 | USB 케이블 | ||||||
4 | 1 | 사용 설명서 | ||||||