自動化された生産ラインとさまざまなテスト機器および計器を備えています。専門のテストセクションと担当者を備え、ISO9001国際品質システムに厳密に従って生産しています。独自の外観デザインチームと回路設計チームがあります。
よくある質問
次のデジタルカメラが登場 - シャープでシンプル、旅行、パーティー、日常の写真撮影に最適です。
製品仕様
| サイズ | 86mmL*86.2mmW*102.4mmH |
| 重量 | 約298g |
| センサー | 1/3.2" Smega CMOS |
| 有効 | Smega |
| ストレージメディア | 外部: SDカード、SDHCカード対応 |
| [感度 | 自動 |
| レンズ | 固定焦点F/6.0、F=6.34mm |
| フォーカス範囲 | 5.6cm |
| 静止画 | フォーマット: JPEG、解像度: 5M、10M (補間) |
| ズーム | なし |
| ディスプレイ | 2.36" TFT |
| TV出力 | NTSC/PAL |
| 光源_ | 逆光補正 |
| ホワイトバランス | 自動 |
| 露出 | 自動 |
| インターフェース | MSDC: USB2.0 (ハイスピード) |
| 自動オン | なし |
| 電源 | DC 5V |
| 操作 | Windows XP、Vista 7、 |
| CPU | Intel Pentium 4 2.8GHz以上 |
| メモリ | 512MB以上 |
| ビデオカード | 64MB以上のビデオカード |
| 伝送 | 標準USB2.0以上 |
| ハードディスク | 200MB以上 |
| ユーザーマニュアル | はい |
| アダプター | はい |
| ポジティブボード | はい |
| ネガティブボード | はい |
| ブラシ | はい |
| USBケーブル | はい |





付属品 | ||||||||
なし | 数量 | アイテム | ||||||
1 | 1 | フィルムスキャナー | ||||||
2 | 1 | USB電源アダプター | ||||||
3 | 1 | USBケーブル | ||||||
4 | 1 | AVケーブル | ||||||
5 | 2 | ポジティブスライドホルダー | ||||||
6 | 1 | ブラシ | ||||||
7 | 1 | ユーザーマニュアル | ||||||