カメラ、インスタント カメラ、デジタル ビデオ カメラ、トレイルカメラ、暗視カメラ、PC ウェブカメラ、その他のオーディオおよびビデオ製品。当社は10年以上の製品開発経験があり、あらゆる種類のプライベートモデル製品をカスタマイズできます。
当社は自動化された生産ラインとさまざまな試験装置や機器を備えています。専門のテストセクションと人員を備え、ISO9001国際品質システムに従って生産しています。私たちは独自の外観デザインチームと回路設計を持っています。
旅行、パーティー、日常の写真撮影用に設計されたこのデジタル カメラで、あらゆる瞬間を驚くほど詳細に捉えます。
製品仕様
| 関数 | フィルムスキャナー/USB MSDC |
| インタフェース | USBZ.O |
| イメージセンサー | 14.0 メガピクセル 4416*3312 ) 1/2.33 インチ CMOS センサー |
| 画面 | カラー2.4インチTFT液晶ディスプレイ |
| 露出制御 | 自動 手動 (-2.0EV~+2.0EV) |
| ホワイトバランス | 自動 |
| 解決 | 1400万画素/2200万画素(補間) |
| フィルムの種類 | 135フィルム(36*24mm)。 126KPKフィルム(27*27mm)。 110 |
| フィルム(17*13mm)_ | スーパー8フィルム(4.01*5.79mm) |
| モノクロ | スライド |
| ピクチャーエフェクト | BeW、スライド、ネガ |
| ファイル形式 | JPEG |
| TV出力タイプ | NTSC/パル |
| 内蔵メモリ | 128M |
| 外部メモリカード | SDカード最大32GB |
| 電源 | DC SVアダプター/USBポート |
| 言語 | 5-中国語 T-中国語 英語/フランス語/ドイツ語 |
| イタリア語 | スペイン語/日本語 |
| サポート体制 | Windows XP /vista/Windows7/8/Mac1o.7.3以降 |
| 製品サイズ | L8zXw86.5XHIO2.Smm |
| 重さ | 250g |





付属品 | ||||||||
いいえ | 量 | アイテム | ||||||
1 | 1 | フィルムスキャナー | ||||||
2 | 1 | 充電ケーブル | ||||||
3 | 1 | USBケーブル | ||||||
4 | 1 | ユーザーマニュアル | ||||||