당사는 자동화된 생산 라인과 다양한 테스트 장비 및 기기를 보유하고 있습니다. 전문 테스트 섹션과 인력을 갖추고 ISO9001 국제 품질 시스템을 엄격하게 준수하여 생산합니다. 자체 외관 디자인 팀과 회로 설계 팀을 보유하고 있습니다.
자주 묻는 질문
선명하고 간편하며 수중 모험과 수영장에서의 즐거움을 위한 차세대 디지털 카메라를 만나보세요.
제품 사양
| 충전기 | 메탈 클립 조끼 벨트 어깨 클립 C8 4G BWC 사양 |
| 모델 | 이름 메인 칩 C8 바디 카메라 Qualcomm |
| 인증 | CCC CTA 공안부 TT947.2-2015 |
| 표준 | 보안 인증 |
| ROM/RAM | ROMRAM RAMZGBROMIGGB (옵션으로 2+64GB) |
| OS | 운영 체제 Android 9.0 |
| 네트워크 시스템 (7가지 모드 전체 | GSM B2/B3_ B8; |
| 네트워크 통신) LTE | WCDMA: BVBZ/BS/B8 |
| 46 네트워크 | FDDITDD R12 Cat- 2CA TD-SCDMA: B34/839; |
| DL/ 2CA | UL DC-HSPA+, TD- TD-LTE : B34/838/39/40/41 |
| SCDMA | EDGE Rev. A (SRLTE) FDD-LTE : B1/B3/B5/B8 호환 B2I B4I B7IB28 |
| 화면 | CD 화면 터치 스크린 LCD 480*640P |
| 치수 | 치수 99.5mm"62.7mm*22.7mm |
| 무게 | 무게 175g |
| 사전 녹화 | 사전 녹화 최대 30초 |
| 사후 녹화 | 사후 녹화 5초/30초/1분/5분 설정 가능 |
| 동영상 해상도 | 2560*1440 30fps/2304*1296 30fps/1920*1080 30fps/1280*720 30fps |
| 메인 카메라 | 사진 픽셀 최대 48M(4M,8M,16M,32M,36M,42M43M) |
| 인터페이스 | (MipI 4레인 인터페이스) |
| 백색광 | 지원 |
| 자동 IR | 수동 자동 적외선 야간 투시경 1미터 지원 |
| 보조 카메라 | 동영상 대화 SM(MIPI Z레인 인터페이스) 1080P 지원 |
| 암호화 칩 | 지원 (옵션) |
| 플래시 라이트 | 적색 및 청색 플래시 라이트 지원 |
| 레이저 포지셔닝 | 레이저 라이트 지원 |
| 마이크 | MIC 이중 MIC 노이즈 제거 지원 |
| 모터 | 진동 모터 지원 |
| 스피커 | 스피커 내장 802W |
| Wi-Fi | 프로토콜 유형 2.4G/5G 듀얼 밴드 802.11a/blg/n/ac |
| 프로토콜 유형 | 블루투스 4.0 LE |
| GPS | GPS 위치 파악 베이두 GPS 위치 파악 |
| NFC | NFC ID 카드 읽기 지원 (옵션) |
| 동영상 인코딩 | 동영상 인코딩 형식 H.264/H.265 |
| 음성 인식 | 음성 인식 지원 음성 인식 명령 작업 (음성 IC로 간단한 작업 수행) |
| 센서 | 센서 지원 G-센서 지원 자이로 |
| 표시등 | 표시등 두 개의 오디오 녹음 색상 표시등 _ 충전, 녹화 및 |
| SIM 카드 | 슬로 나노 SIM 카드 지원 핫 플러그 USB 유형 |
| 데이터 연결 | USB 연결 헤드폰 확장 외부 카메라 연결 (스파이 카메라) SVIZA 지원 |
| 카드 | SupF 지원 64GB(표준)/128GB 최대 2S6GB |
| 충격 방지 레벨 | 충격 방지 레벨 미터 |
| 방수 | 방수 P67(옵션) |
| 타입 | 폴리머 리튬 배터리 |
| 배터리 | 용량 분리형 배터리 300OmAh (표준) 4200mAh (옵션) |
| 배터리 수명 | 품질 Wi-Fi/4G 꺼짐; IR 및 46 꺼짐) 배터리당 28시간 (1920*1080P/30fps, H.254, 일반 동영상 |
| 작업 온도 | 온도 209C |
| 작업 | 보관 온도 온도 409 -- 70'C |
| 온도 | 작업 습도 습도 5% 90% (결로 없음) |
| 보관 습도 | 습도 5%6 ~ 95% |





액세서리 | ||||||||
없음 | 수량 | 항목 | ||||||
1 | 1 | 설명서 | ||||||
2 | 1 | 메탈 클립 | ||||||
3 | 1 | 어깨 클립 | ||||||
4 | 1 | 충전기 | ||||||
5 | 1 | 조끼 벨트 | ||||||