自動化された生産ラインと様々なテスト機器・計器を備えています。専門のテストセクションと担当者を配置し、ISO9001国際品質システムに厳密に従って生産を行っています。独自の外観デザインチームと回路設計チームがあります。
よくある質問
旅行、パーティー、日常の写真を簡単かつ楽しくする多機能デジタルカメラ。
製品仕様
| 製品モデル | HD電子接眼レンズ SI |
| バッテリー容量 | 100OmAh |
| 持続時間 | 約90分(タイプCデータケーブルで充電しながら録画可能) |
| ビデオ解像度 | 2K 1080P |
| グラフィカル | WiFi(Android&IOS)伝送モジュール |
| 充電器仕様 | SVIIA |
| ビデオ | 直接録画 5分 |
| 10分 | 15分 |
| デジタルズーム | IX /2X / 4X |
| タイムラプスビデオ | OFFIIOOms/200ms/50Oms |
| 画面サイズ | 5インチIPSフルビュー |
| 画面解像度 | 1280*720 |
| 写真解像度 | 4OM/IZM/IOM/SMISM/3M/ZM |
| リモコン | 距離 8m |
| ハウジング素材 | ABS+PC同梱物 1.25インチ接眼レンズインターフェース |
| 電子接眼レンズ本体 | リモコン |
| レンズダストカバー | USBデータケーブル取扱説明書 |





アクセサリー | ||||||||
なし | 数量 | アイテム | ||||||
1 | 1 | 電子接眼レンズ本体 | ||||||
2 | 1 | 1.25インチ接眼レンズインターフェース | ||||||
3 | 1 | リモコン | ||||||
4 | 1 | レンズダストカバー | ||||||
5 | 1 | USBデータケーブル | ||||||
6 | 1 | ユーザーマニュアル | ||||||