カメラ,インスタントカメラ,デジタルビデオカメラ,トライルカメラ,ナイトビジョンカメラ,PCウェブカメラ,その他のオーディオビデオ製品.私たちは製品開発で10年以上の経験を積んでおり,すべての種類のプライベートモデル製品をカスタマイズすることができます.
自動生産ラインや 様々な試験機器と機器を備えています 専門的な試験部門とスタッフを備えています我々は厳格に生産のためのISO9001国際品質システムに従うデザインチームと サーキットデザイナーも
このアクションカメラで あらゆる瞬間を 詳細に捉えることができます 水中冒険やプールでの楽しみのために 設計されています
製品仕様
| センサー | SONY 1/2.3インチ 12.3MP SONY 1/2.9インチ 12MP |
| スクリーン表示 | メイン画面:2.0インチ ウルトラHD メイン画面:2.0インチ ウルトラHD |
| IPSタッチ 16:9 副次 | IPSタッチ 16:9 副次 |
| スクリーン:1.4インチ HD IPS | スクリーン:1.4インチ HD IPS |
| ビデオ解像度 | 8K 1SFPS 6K 30FPS_ 8K 1SFPS 6K 30FPS |
| 4K 60FPS/3OFPS | 4K 60FPS/3OFPS |
| 2.7K 60FPS/3OFPS | 2.7K 60FPS/3OFPS |
| 1440P 60FPS/30FPS | 1440P 60FPS/30FPS |
| 1080P/120FPS | 1080P 120FPS |
| 720P/240FPS" | 720P 240FPS" |
| ビデオ形式 | MP4 MP4 |
| 圧縮形式 | H.264/H.265 H.264/265 |
| キャッシュ容量 | 8GB 8GB |
| ジロ・アンチ・シェイク | 6軸ジロスタビライゼーション 6軸ジロスタビライゼーション |
| 時間記憶機能 | そう そう |
| リモコン制御機能 | オプション オプション |
| WIFI 機能 | 自立自立 |
| バッテリー容量 | 1350MAH 1350MAH |
| 記憶力 | TFカード 1286まで TFカード 1286まで |
| 製品サイズ | 65.75*44.4*32cm 65.75*44.4*32cm |
| カラーボックスのサイズ | 243*10.2*10.2cm 24.3*10.2*10.2cm |
| 箱のサイズ | 57*47.5*29cm 57*47.5*29cm |
| 梱包量 | 2OPCS/カートン 2OPCS/カートン |
| 体重 | 15.8KG 15.8KG |
| センサー | SONY 1/2.9 インチ 12MP SONY 1/2.9 インチ 12MP |
| スクリーン表示 | メイン画面:2.0インチ ウルトラHD メイン画面:2.0インチ ウルトラHD |
| IPSタッチ 16.9 副次 | IPSタッチ 16.9 副次 |
| スクリーン:1.4インチ HD IPS | スクリーン:1.4インチ HD IPS |
| ビデオ解像度 | "SK (5120*2880) 30FPS "4K 3840*2160 30/60fps |
| 3840*2160 30/60fps | 2704*1520 30/60fps |
| 2704*1520 30/60fps | 1920*1080 60/120fps |
| 1920*1080 60/120fps | "1280*720 120/240fps" "1280*720 120/240fps" |
| ビデオ形式 | MOV MOV |
| 圧縮形式 | H.264H264 |
| キャッシュ容量 | 2GB 1GB |
| ジロ・アンチ・シェイク | 6軸ジロスタビライゼーション 6軸ジロスタビライゼーション |
| 時間記憶機能 | そう そう |
| リモコン制御機能 | オプション オプション |
| WIFI 機能 | 自立自立 |
| バッテリー容量 | 135OMAH 135OMAH |
| 記憶力 | TFカード 1286まで TFカード 1286まで |
| USBタイプ | マイクロ USB マイクロ USB |
| 製品サイズ | 65.75*44.4*32cm 65.75*44.4*32cm |
| カラーボックスのサイズ | 243*10.2*10.2cm 24.3*10.2*10.2cm |
| 箱のサイズ | 57*47.5*29cm 57*47.5*29cm |
| 梱包量 | 2OPCS/カートン 2OPCS/カートン |
| 体重 | 15.8KG 15.8KG |





アクセサリー | ||||||||
違う | 量 | ポイント | ||||||
1 | 1 | 防水カメラ | ||||||
2 | 1 | 特定のアクセサリーのために顧客サービスと連絡 | ||||||