自動化された生産ラインと様々なテスト機器を備えています。専門のテストセクションと担当者を配置し、ISO9001国際品質システムに厳密に従って生産を行っています。独自の外観デザインチームと回路設計チームを擁しています。
よくある質問
旅行、パーティー、日常の写真撮影のために設計されたこのデジタルカメラで、あらゆる瞬間を鮮明なディテールで捉えましょう。
製品仕様
| 寸法(mmインチ) | 77mm*56mm*30.1mm 3.03in *2.ZOin *1.18in |
| 重量(gオンス) | 136g+5g/ 4.7902+0.1702 ビデオ |
| プリレコーディング | 60秒(解像度とビデオ品質による) |
| ビデオ解像度 | 1512P/30fps 1440P/3Ofps 1296P/30fps |
| 1080P/3Ofps 720P/3Ofps | 480P/30fps |
| ビデオ稼働時間 | 12時間 |
| ビデオフォーマット | MP4 (H.264 /H.265) |
| オーディオフォーマット | WAV 写真 |
| 写真解像度 | SMZOM/ZSM3OM4OM |
| ビデオ撮影中のキャプチャ | はい レンズ |
| 角度 | 1409 バッテリー |
| バッテリー容量 | 内蔵300OmAH |
| 充電時間 | 約4時間 |
| 連続録画時間 | 連続録画時間 NO LESS THAN: |
| 12時間 @864*480 30P | 11.5時間 @1280*72OP 30P 10.5時間 @1920*1080 30P 9.5時間 @2304*1296 30P 8.5時間 @2688*151230P その他の機能 |
| デジタルズーム | 最大32倍 |
| 赤外線暗視機能 | 高品質暗視機能 |
| 白色ライト | はい |
| 落下 | 耐性 はい |
| 動体検知 | はい |
| パスワード保護 | はい |
| AES 256暗号化 | ニュートラルFWなし; カスタマイズ可能 |
| ストレージ(メモリ) | MicroSD Class10 32GB/64GB/128GB |
| TFTスクリーン | 2インチLCDスクリーン |
| 防水 | IP66-IP68 |
| ウォーターマーク | ユーザーID、日時スタンプ、GPS座標をビデオに埋め込み 温度 |
| 保管温度 | -20℃~60℃ |
| 保管湿度 | 15%~90% |
| 稼働温度 | -20℃~60℃ |
| 稼働湿度 | 15%~90% 標準付属品 |
| 付属品 | USBケーブル(Type-cケーブル)、回転式エポレットクリップ、ウォールチャージャー充電ドック(オプション) 回転式ワニ口クリップ; ユーザーマニュアル |





付属品 | ||||||||
なし | 数量 | アイテム | ||||||
1 | 1 | ボディカメラ | ||||||
2 | 1 | 回転式エポレット | ||||||
3 | 1 | 回転式 ワニ口クリップ | ||||||
4 | 1 | ウォールチャージャー | ||||||
5 | 1 | USBケーブル | ||||||
6 | 1 | ユーザーマニュアル | ||||||