自動化された生産ラインと様々なテスト機器・計器を備えています。専門のテストセクションと担当者を配置し、ISO9001国際品質システムに厳密に従って生産を行っています。独自の外観デザインチームと回路設計チームがあります。
よくある質問
このデジタルビデオカメラで、vlogやコンテンツ作成のために設計された、あらゆる瞬間を鮮明なディテールで捉えましょう。
製品仕様
| 操作 | Eodes デジタルビデオカメラ+デジタルカメラ |
| センサー | ソニー製ピクセル_ 4ax -56. QLegaピクセル |
| オーディオ | SD/SDBCカード (128GB最大) |
| ISO | オート 100/200/400 |
| レンズ: | F/2.6 f=7.044 |
| フォーカス | 範囲 無限遠 |
| 画像解像度 ファイル | フォーマット: JPEG _ (51, 81 , 121, 161 = 201 241 , 301 . 481 , 561) |
| 解像度 | ファイルフォーマット 7K/30fps _ LO8OP (60fps. O8OP / 30f0s _ 720P (60fps _ 720P / 301 |
| 0o | 18倍デジタル顔検出 |
| リモート | コントロールモード: HFI |
| DS | はい |
| IR-LED | ライト LED <1.01, IR CUT |
| ホワイトバランス | オート/晴れ/曇り/タングステン/蛍光灯 |
| 露出 | OEY~+3_ OEY |
| セルフ | タイマー オフ/2秒/5秒/10秒 |
| USB | DSB2 _ |
| オート | オフ OFF /1分/2分/3分/5分/10分 オプション |
| モニター | 3インチ IPSタッチスクリーン (16:9) |
| HDMI出力 | はい リチウムイオンバッテリー AP40 |
| 126 | (長さ) X59 (高さ) X57 (厚さ) |
| 重量 | 約253g |
| カラー | ブラック |





付属品 | ||||||||
いいえ | 数量 | アイテム | ||||||
1 | 1 | 充電ケーブル | ||||||
2 | 1 | HDMI | ||||||
3 | 1 | リモコン | ||||||
4 | 1 | ポータブルスタンド | ||||||
5 | 1 | フィルライト | ||||||
6 | 1 | ユーザーマニュアル | ||||||
7 | 1 | レンズカバー | ||||||
8 | 1 | レンズフード | ||||||
9 | 1 | マイク | ||||||
10 | 2 | バッテリー | ||||||