自動化された生産ラインと様々なテスト機器を備えています。専門のテスト部門と担当者がおり、ISO9001国際品質システムに厳密に従って生産しています。独自の外観デザインチームと回路設計チームがあります。
よくある質問
Vloggingやコンテンツ作成を簡単かつ楽しくする多機能デジタルカメラ。
製品仕様
| イメージセンサー | CMOS 2メガピクセルセンサー、最大メガピクセルまで補間。 |
| ストレージメディア | 外部TF(Micro SD)カード、最大28GBまで対応 |
| 感度 | 自動 /IsOiOo/isozoo/iso400/iso80o/is01600 |
| レンズ | FINO 24センサー1/2.9 |
| 視野角 | 120" |
| 画像 | フォーマット: JPG 解像度: ZM, SM, 8M |
| ビデオクリップ | フォーマット: MPATS 解像度: 2K_2560x1440 (30fps) FHD_1920x1080 (30fps): |
| ズーム | 非対応 |
| Wi-Fi | 246 |
| フラッシュライト | 内蔵LEDフィルライト |
| フィルター機能 | 標準、白黒、ヴィンテージ、ネガ、赤トーン、緑トーン、青トーン |
| ビューティーモード | 非対応 |
| ホワイトバランス | 自動 /晴れ/曇り/白熱灯/蛍光灯/ |
| 露出補正 | -3.OEV 3.OEV |
| 自動スクリーンセーバー | 30秒 1分 2分 |
| コンピューターインターフェース | カメラ: USB (YPE-C)2.0 (ハイスピード) |
| 自動電源オフ | 1分 2分 10分 オフ |
| LCDスクリーン | 145インチ 172*320 |
| 簡体字中国語(デフォルト)、繁体字 | 中国語、英語、日本語、韓国語、ロシア語、ドイツ語; |
| 言語 | フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、トルコ語、スウェーデン語、ルーマニア語 |
| 電源 | SVZA |
| 本体寸法(幅x高さx奥行) | 充電ケースバッテリー: 102040PL 800mAh、メインボードバッテリー: 802028PL_570mAh |
| センサー | メガピクセル、最大48メガピクセル。 |
| メモリメディア | SD/SDHCカード(最大128GB) |
| ISO | 自動、100/200/400 |
| レンズ | F/2.8、F5.2mm |
| フォーカス範囲 | 1.0m~無限遠 |
| ファイル形式: | JPEG |
| 画像解像度 解像度: VGA, 2MHD, | 3M, 5M, 7MHD, 8M, 10M, 12M, 14M, 16M, 18, 20M, 24M, 30M, 48M |
| 動画解像度 | ファイル形式: AVI |
| 解像度: 2.7K, | FHD, HD |
| ズーム | 8倍デジタルズーム |
| 顔認識 | 電源 |
| ビューティーフェイス | はい |
| リモコン | 電源 |
| DIS | 電源 |
| LEDライト | LED、<1.0mホワイトバランス |
| 自動/晴れ/曇り/タングステン/蛍光灯 | 16 |露出 |
| 3.0EV~+3.0EV | セルフタイマーモード |
| オフ/2秒/5秒/10秒 | USBポート |
| USB2.0 | 自動電源オフ |
| オフ/60秒/180秒/300秒 | モニター画面 |
| 3.0インチタッチスクリーン(16:9) | HDMI出力 |
| はい | 電源 |
| リチウムイオンバッテリー NP40 | サイズ |
| 125*120*65mm | 重量 |
| 313.6g | 製品説明 |




