自動化された生産ラインとさまざまなテスト機器および計器を備えています。専門のテストセクションと担当者を備え、ISO9001国際品質システムに厳密に従って生産しています。独自の外観デザインチームと回路設計チームがあります。
よくある質問
このデジタルビデオカメラは、vloggingやコンテンツ作成のために設計されており、あらゆる瞬間を鮮明なディテールで捉えます。
製品仕様
| Ak ULTRAHD | レンズ |
| AK | 2つ |
| ULTRA HD | レンズ |
| 82.0 | (52 -9mmナイトビジョンビデオカメラ KkULTRAHD LENs F2.0 SN]7 #vbu |
| SINo_ | アイテム仕様 |
| 作業 | モード フロント&リアデュアル録画 写真/再生/設定 モデル ループ録画_タイムラプス |
| DSP | NTK98529 |
| l画像センサー | フロント: SONY 20.OMP CMOSセンサー; 最大48.OM. リア.2 OMP CMOSセンサー |
| レンズ | Fフロント: FI2.0 F2.9mm, 0.4m~無限遠; リア: FI2.4 F2.9mm 0.5m~無限遠 |
| [ストレージメディア | ISDカード 最大128GB |
| スクリーン | 3.0インチIPS HDタッチスクリーン |
| スピーカー | (はい内蔵 |
| マイク | (はい、内蔵、外部マイク(ステレオ)対応 |
| データインターフェース | USB Type- C |
| ナイトビジョン | (はい、IRナイトビジョン(フロントレンズのみ) |
| ズーム | 16倍デジタルズーム |
| リモコン | (サポート |
| HD出力 | はい、内蔵 |
| 画像フォーマット | JPG フロントレンズ: 48M,36M, 24M,20M, 16M, 12M, 8M, 5m リアレンズ: 2M |
| 写真サイズ | Fフロントとリアレンズ同時: フロントは調整可能、リアレンズ: 2OMP 同時 |
| (デュアルチャンネルカメラ: オプションフロント, | 最大48M、リア固定2M |
| ビデオフォーマット | MP4 H264 |
| フロント(シングル)4KIP3O, | 2.7KIP6O , 2.7KIP3O,1080PIP6O,1080PIP30 , 720PI6OPFS , 720PIP30 |
| Mdeo | リア(シングル)1080/P30 |
| フロントとリアレンズ | 同時: フロントレンズはオプション、リアレンズ: FHD1O8O/P30 |
| 撮影モード | リア: ビデオ; 写真 フロント: ビデオ; スローモーション; ループ録画: タイムラプス、写真、セルフィー、連続撮影 |
| liso | オートISO1OO,ISO200,IS0400, ISO800,IS01600, IS03200,IS06400 |
| EV | 3.OEV +3.OEV |
| ホワイトバランス | オート/デイライト/曇り/白熱灯/蛍光灯 |
| セルフィー | オフ/2秒/5秒/10秒/ |
| 自動電源オフ | オフ/1分/2分/3分/5分/10分 |
| WIFI | 内蔵; アプリ対応 |
| LEDフィルライト | 内蔵、IR LED+ホワイトLED |





アクセサリー | ||||||||
いいえ | 数量 | アイテム | ||||||
1 | 1 | ビデオカメラ | ||||||
2 | 1 | ユーザーマニュアル | ||||||
3 | 1 | HDMIケーブル | ||||||
4 | 1 | バッテリー | ||||||
5 | 1 | USBケーブル | ||||||
6 | 1 | DVバッグ | ||||||
7 | 1 | リモートコントローラー | ||||||