自動化された生産ラインとさまざまなテスト機器および計器を備えています。専門のテストセクションと担当者を備え、ISO9001国際品質システムに厳密に従って生産しています。独自の外観デザインチームと回路設計チームがあります。
よくある質問
どこでもプロのように撮影:このデジタルビデオカメラは、Vlogやコンテンツ作成のために作られています。
製品仕様
| センサー | デュアル13MP CMOSセンサー 56MP補間 |
| ISO | オート_ 100 _ 200 . 400 . 800 . 1600 3200 6400 |
| メモリ | TFカード _ 最大サポート256GB |
| レンズ | フロント:AFレンズ;リア:固定、F/2.2f-2.0mm |
| フォーカス | フロント:1Ocm~+o;リア:5Ocm~+oo ファイル形式:JPEG |
| 写真 | 解像度:5M 8M . 12M_ 16M 20M . 24M_ 36M 48M. 56M" ファイル形式:MP4 |
| ビデオ | 解像度:4K_3840*2160(60FPS) 、 |
| 2.7K_2688*1520(60FPS) 、 | FHD_1920*1080(120FPS)) HD_1280*720(120/60/30FPS) |
| ズーム | 18倍デジタルズーム |
| アンチショック | DIS |
| WIFI | はい |
| スクリーン | 3.0インチ高解像度TFTスクリーン |
| LEDライト | <1.5M |
| カメラフラッシュ | オート、オン、オフ |
| ホワイトバランス | オート/昼光/曇り/蛍光灯/白熱灯 |
| 露出補正 | 3.OEV~+3.0EV |
| カメラタイマー | オフ/25/55/105/205 |
| ポート | USB2.0 |
| オートパワーオフ | オフ/1分/3分/5分/10分 |
| バッテリー | NPI20 Li-ion |
| サイズ | 122 (L) *60 (W) *80 (H) mm |





付属品 | ||||||||
なし | 数量 | アイテム | ||||||
1 | 1 | X5 | ||||||
2 | 1 | NP120 Li-ion | ||||||
3 | 1 | USBケーブル | ||||||
4 | 1 | ユーザーマニュアル | ||||||
5 | 1 | カメラクロスバッグ | ||||||
6 | 1 | ストラップ | ||||||